Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 548.92 W/m2
Minimum 132.75 W/m2
21 December
Maximum 897.06 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.51 174.059
15 Februari 12.56 337.427
15 Maart 12.51 543.616
15 April 13.42 736.929
15 Mei 13.38 852.925
15 Juni 13.42 896.537
15 Juli 13.47 873.828
15 Augustus 13.46 782.011
15 September 13.36 617.362
15 Oktober 13.27 413.203
15 November 12.26 222.794
15 December 12.37 135.378

Dagen


1 Januari 12.45 140.029
2 Januari 12.45 141.537
3 Januari 12.46 143.187
4 Januari 12.46 144.98
5 Januari 12.47 146.915
6 Januari 12.47 148.993
7 Januari 12.48 151.212
8 Januari 12.48 153.575
9 Januari 12.48 156.078
10 Januari 12.49 158.724
11 Januari 12.49 161.51
12 Januari 12.50 164.437
13 Januari 12.50 167.506
14 Januari 12.50 170.712
15 Januari 12.51 174.059
16 Januari 12.51 177.543
17 Januari 12.51 181.162
18 Januari 12.52 184.92
19 Januari 12.52 188.811
20 Januari 12.52 192.835
21 Januari 12.53 196.992
22 Januari 12.53 201.279
23 Januari 12.53 205.694
24 Januari 12.54 210.236
25 Januari 12.54 214.904
26 Januari 12.54 219.694
27 Januari 12.54 224.657
28 Januari 12.55 229.688
29 Januari 12.55 234.838
30 Januari 12.55 240.101
31 Januari 12.55 245.475
1 Februari 12.55 250.957
2 Februari 12.55 256.544
3 Februari 12.55 262.234
4 Februari 12.56 268.025
5 Februari 12.56 273.913
6 Februari 12.56 279.896
7 Februari 12.56 285.968
8 Februari 12.56 292.129
9 Februari 12.56 298.374
10 Februari 12.56 304.699
11 Februari 12.56 311.103
12 Februari 12.56 317.581
13 Februari 12.56 324.13
14 Februari 12.56 330.747
15 Februari 12.56 337.427
16 Februari 12.56 344.169
17 Februari 12.56 350.967
18 Februari 12.56 357.819
19 Februari 12.56 364.721
20 Februari 12.56 371.669
21 Februari 12.55 378.661
22 Februari 12.55 385.693
23 Februari 12.55 392.761
24 Februari 12.55 399.862
25 Februari 12.55 406.992
26 Februari 12.55 414.147
27 Februari 12.55 421.323
28 Februari 12.54 428.519
29 Februari 12.54 435.732
1 Maart 12.54 442.957
2 Maart 12.54 450.19
3 Maart 12.54 457.428
4 Maart 12.53 464.669
5 Maart 12.53 471.911
6 Maart 12.53 479.148
7 Maart 12.53 486.377
8 Maart 12.53 493.596
9 Maart 12.52 500.805
10 Maart 12.52 507.996
11 Maart 12.52 515.169
12 Maart 12.51 522.319
13 Maart 12.51 529.447
14 Maart 12.51 536.547
15 Maart 12.51 543.616
16 Maart 12.50 550.654
17 Maart 12.50 557.658
18 Maart 12.50 564.624
19 Maart 12.49 571.549
20 Maart 12.49 578.435
21 Maart 12.49 585.275
22 Maart 12.49 592.067
23 Maart 12.48 598.813
24 Maart 12.48 605.508
25 Maart 12.48 612.148
26 Maart 12.47 618.735
27 Maart 13.47 625.266
28 Maart 13.47 631.737
29 Maart 13.46 638.147
30 Maart 13.46 644.498
31 Maart 13.46 650.784
1 April 13.46 657.003
2 April 13.45 663.158
3 April 13.45 669.244
4 April 13.45 675.259
5 April 13.44 681.603
6 April 13.44 687.48
7 April 13.44 693.282
8 April 13.43 699.009
9 April 13.43 704.662
10 April 13.43 710.238
11 April 13.43 715.734
12 April 13.42 721.153
13 April 13.42 726.493
14 April 13.42 731.752
15 April 13.42 736.929
16 April 13.41 742.025
17 April 13.41 747.04
18 April 13.41 751.971
19 April 13.41 756.817
20 April 13.41 761.58
21 April 13.40 766.26
22 April 13.40 770.855
23 April 13.40 775.364
24 April 13.40 779.787
25 April 13.40 784.125
26 April 13.39 788.377
27 April 13.39 792.545
28 April 13.39 796.626
29 April 13.39 800.621
30 April 13.39 804.529
1 Mei 13.39 808.351
2 Mei 13.39 812.087
3 Mei 13.38 815.738
4 Mei 13.38 819.303
5 Mei 13.38 822.783
6 Mei 13.38 826.177
7 Mei 13.38 829.486
8 Mei 13.38 832.71
9 Mei 13.38 835.849
10 Mei 13.38 838.904
11 Mei 13.38 841.874
12 Mei 13.38 844.761
13 Mei 13.38 847.565
14 Mei 13.38 850.286
15 Mei 13.38 852.925
16 Mei 13.38 855.481
17 Mei 13.38 857.956
18 Mei 13.38 860.35
19 Mei 13.38 862.663
20 Mei 13.38 864.895
21 Mei 13.38 867.048
22 Mei 13.38 869.122
23 Mei 13.38 871.116
24 Mei 13.38 873.033
25 Mei 13.38 874.871
26 Mei 13.39 876.633
27 Mei 13.39 878.318
28 Mei 13.39 879.928
29 Mei 13.39 881.461
30 Mei 13.39 882.919
31 Mei 13.39 884.301
1 Juni 13.39 885.61
2 Juni 13.39 886.844
3 Juni 13.40 888.006
4 Juni 13.40 889.095
5 Juni 13.40 890.111
6 Juni 13.40 891.055
7 Juni 13.40 891.927
8 Juni 13.41 892.727
9 Juni 13.41 893.458
10 Juni 13.41 894.118
11 Juni 13.41 894.708
12 Juni 13.41 895.227
13 Juni 13.41 895.676
14 Juni 13.42 896.233
15 Juni 13.42 896.537
16 Juni 13.42 896.771
17 Juni 13.42 896.936
18 Juni 13.43 897.033
19 Juni 13.43 897.063
20 Juni 13.43 897.024
21 Juni 13.43 896.916
22 Juni 13.43 896.74
23 Juni 13.44 896.497
24 Juni 13.44 896.186
25 Juni 13.44 895.808
26 Juni 13.44 895.36
27 Juni 13.44 894.845
28 Juni 13.45 894.263
29 Juni 13.45 893.613
30 Juni 13.45 892.894
1 Juli 13.45 892.107
2 Juli 13.45 891.251
3 Juli 13.46 890.328
4 Juli 13.46 889.336
5 Juli 13.46 888.276
6 Juli 13.46 887.146
7 Juli 13.46 885.946
8 Juli 13.46 884.677
9 Juli 13.47 883.338
10 Juli 13.47 881.93
11 Juli 13.47 880.452
12 Juli 13.47 878.903
13 Juli 13.47 877.283
14 Juli 13.47 875.591
15 Juli 13.47 873.828
16 Juli 13.47 871.993
17 Juli 13.47 870.085
18 Juli 13.48 868.106
19 Juli 13.48 866.054
20 Juli 13.48 863.929
21 Juli 13.48 861.73
22 Juli 13.48 859.457
23 Juli 13.48 857.11
24 Juli 13.48 854.689
25 Juli 13.48 852.192
26 Juli 13.48 849.62
27 Juli 13.48 846.973
28 Juli 13.48 844.25
29 Juli 13.48 841.451
30 Juli 13.48 838.575
31 Juli 13.48 835.622
1 Augustus 13.48 832.593
2 Augustus 13.47 829.487
3 Augustus 13.47 826.304
4 Augustus 13.47 823.043
5 Augustus 13.47 819.704
6 Augustus 13.47 816.287
7 Augustus 13.47 812.792
8 Augustus 13.47 809.219
9 Augustus 13.47 805.566
10 Augustus 13.47 801.836
11 Augustus 13.46 798.028
12 Augustus 13.46 794.142
13 Augustus 13.46 790.177
14 Augustus 13.46 786.134
15 Augustus 13.46 782.011
16 Augustus 13.45 777.812
17 Augustus 13.45 773.535
18 Augustus 13.45 769.18
19 Augustus 13.45 764.746
20 Augustus 13.44 760.235
21 Augustus 13.44 755.648
22 Augustus 13.49 750.802
23 Augustus 13.44 745.927
24 Augustus 13.43 741.107
25 Augustus 13.43 736.214
26 Augustus 13.43 731.245
27 Augustus 13.43 726.201
28 Augustus 13.42 721.085
29 Augustus 13.42 715.895
30 Augustus 13.42 710.633
31 Augustus 13.41 705.299
1 September 13.41 699.896
2 September 13.41 694.421
3 September 13.40 688.877
4 September 13.40 683.267
5 September 13.40 677.588
6 September 13.39 671.843
7 September 13.39 666.034
8 September 13.39 660.16
9 September 13.38 654.223
10 September 13.38 648.226
11 September 13.38 642.168
12 September 13.37 636.051
13 September 13.37 629.877
14 September 13.37 623.646
15 September 13.36 617.362
16 September 13.36 611.025
17 September 13.35 604.634
18 September 13.35 598.197
19 September 13.35 591.71
20 September 13.34 585.176
21 September 13.34 578.6
22 September 13.34 571.98
23 September 13.33 565.32
24 September 13.33 558.623
25 September 13.33 551.887
26 September 13.32 545.118
27 September 13.32 538.318
28 September 13.32 531.486
29 September 13.31 524.628
30 September 13.31 517.745
1 Oktober 13.31 510.837
2 Oktober 13.30 503.91
3 Oktober 13.30 496.966
4 Oktober 13.30 490.005
5 Oktober 13.29 483.031
6 Oktober 13.29 476.049
7 Oktober 13.29 469.058
8 Oktober 13.29 462.061
9 Oktober 13.28 455.065
10 Oktober 13.28 448.069
11 Oktober 13.28 441.076
12 Oktober 13.27 434.089
13 Oktober 13.27 427.114
14 Oktober 13.27 420.151
15 Oktober 13.27 413.203
16 Oktober 13.27 406.272
17 Oktober 13.26 399.365
18 Oktober 13.26 392.484
19 Oktober 13.26 385.63
20 Oktober 13.26 378.807
21 Oktober 13.26 372.018
22 Oktober 13.25 365.266
23 Oktober 13.25 358.557
24 Oktober 13.25 351.892
25 Oktober 13.25 345.274
26 Oktober 13.25 338.707
27 Oktober 13.25 332.194
28 Oktober 13.25 325.737
29 Oktober 13.25 319.341
30 Oktober 12.25 312.84
31 Oktober 12.25 306.58
1 November 12.25 300.389
2 November 12.25 294.272
3 November 12.25 288.231
4 November 12.25 282.27
5 November 12.25 276.392
6 November 12.25 270.6
7 November 12.25 264.896
8 November 12.25 259.283
9 November 12.25 253.765
10 November 12.25 248.345
11 November 12.25 243.024
12 November 12.25 237.806
13 November 12.25 232.693
14 November 12.26 227.688
15 November 12.26 222.794
16 November 12.26 218.013
17 November 12.26 213.346
18 November 12.26 208.796
19 November 12.27 204.365
20 November 12.27 200.057
21 November 12.27 195.871
22 November 12.27 191.809
23 November 12.28 187.874
24 November 12.28 184.067
25 November 12.28 180.39
26 November 12.29 176.842
27 November 12.29 173.428
28 November 12.29 170.146
29 November 12.30 166.998
30 November 12.30 163.986
1 December 12.30 161.109
2 December 12.31 158.369
3 December 12.31 155.766
4 December 12.32 153.3
5 December 12.32 150.975
6 December 12.32 148.786
7 December 12.33 146.738
8 December 12.33 144.828
9 December 12.34 143.058
10 December 12.34 141.428
11 December 12.35 139.937
12 December 12.35 138.588
13 December 12.36 137.377
14 December 12.36 136.308
15 December 12.37 135.378
16 December 12.37 134.59
17 December 12.38 133.941
18 December 12.38 133.434
19 December 12.39 133.065
20 December 12.39 132.84
21 December 12.40 132.753
22 December 12.40 132.809
23 December 12.41 133.004
24 December 12.41 133.342
25 December 12.42 133.819
26 December 12.42 134.439
27 December 12.43 135.199
28 December 12.43 136.103
29 December 12.44 137.147
30 December 12.44 138.334
31 December 12.45 139.661


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter